|
|
Unter diesem Menüpunkt finden Sie Auskunft und Serviceleistungen zum öffentlichen Bus- und Bahnangebot sowie Hinweise zum Thema Radfahren und Zufußgehen und Tipps zum Sprit sparenden Autofahren. | In questo menù trovate informazioni e servizi circa l'offerta del trasporto pubblico su gomma e ferroviario, nonché indicazioni sulla mobilità ciclabile e pedonale e consigli su come risparmiare benzina quando si usa l'auto privata. |
|
|
Mobilitätsauskunft Welcher Bus fährt in der Früh Richtung Bozen? Wie komme ich auf dem schnellsten Weg zur Mendelbahn? Sie können von Montag bis Samstag von 6.00 bis 20.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 7.30 bis 20.00 Uhr die Landes-Verkehrsmeldezentrale(Tel. 0471 220880) kontaktieren. | Informazioni sulla mobilità Quale bus va in direzione Bolzano al mattino presto? Qual è il modo più rapido per raggiungere la funicolare della Mendola? Può contattare la Centrale viabilità provinciale(tel. 0471 220880) dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 20.00 e la domenica e nei giorni festivi dalle ore 7.30 alle ore 20.00. |
|
|
Gemeindeamt: | Comune di Caldaro: |
Ortspolizei Kaltern
| Polizia Locale Caldaro |
Tel. 0471 968823 | Tel. 0471 968823 |
E-Mail:mobil@kaltern.eu | E-Mail:mobilita@caldaro.eu |
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr | Orari al pubblico: dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12 |
|
|
Tourismusverein Kaltern | Associazione turistica di Caldaro |
Tel. 0471 963169 | n. tel. 0471 963169 |
www.kaltern.com | www.kaltern.com |
E-Mail: info@kaltern.com | E-Mail: info@kaltern.com |
|
|
Mehr Lebensqualität durch weniger Verkehr Ob zu Fuß, per Rad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder in einer Fahrgemeinschaft - jeder und jede kann einen Beitrag zur Verkehrsberuhigung und zur Entlastung unserer Umwelt leisten. Kaltern mobil will zum „Umsteigen“ anregen und auf die Vorteile klimafreundlicher Mobilität aufmerksam machen. | Meno traffico, più qualità di vita A piedi o in bicicletta, con i mezzi pubblici o condividendo un'auto, ciascuno può dare il proprio contributo alla limitazione del traffico e dell'inquinamento ambientale.Caldaro si mobilita, intende incoraggiare questo “cambiamento di rotta” e mettere in risalto i vantaggi di una mobilità clima-compatibile. |
| |
Zu Fuß Kleinere Strecken lassen sich zu Fuß praktisch, kostengünstig und gesund zurücklegen. Damit Sie auch sicher unterwegs sind, hat unsere Gemeinde in den vergangenen Jahren vielfältige Maßnahmen gesetzt. | Mobilità pedonale Per compiere brevi tragitti andare a piedi è pratico, economico e sano. A garanzia della Vostra sicurezza il nostro Comune ha realizzato, negli ultimi anni, molteplici interventi. |
|
|
Das Verkehrskonzept der Gemeinde hat den innerörtlichen Verkehr durch eine Fußgängerzone eingeschränkt. Somit wird im Ortskern der Rad-und Fußverkehr gefördert. | Il Comune ha ridotto il traffico in centro paese e realizzato una zona pedonale. Cosi si favoriscono la mobilità pedonale e la mobilità ciclistica all’interno del paese. |
Neben den Linienbussen wurde ein City-Bus eingerichtet. | In aggiunta al trasporto di linea è stato istituito un servizio Citybus. |
| |
Nahverkehr Dank der Linienbusse können wir sehr gute Anbindungen nach Bozen garantieren. Zudem haben wir City-Bus-Linien, Express-Bus-Linien nach Bozen und die Mendelstandseilbahn. | Trasporto locale Grazie agli autobus di linea possiamo offrire ottimi collegamenti per Bolzano ed all’interno del paese con il servizio Citybus, inoltre ci sono linee dirette per Bolzano e la funicolare della Mendola. |
|
|
Fahrplanabfragen Hier kommen Sie direkt zu den Fahrplanabfragen des SII (Informations- und Serviceproviders der öffentlichen Nahverkehrsbetriebe), sowie zu den Abfragesystemen von trenitalia und der ÖBB: www.suedtirolmobil.info Trenitalia: www.trenitalia.com ÖBB: www.oebb.at | Informazioni sull'orario Qui potete accedere direttamente alle informazioni sugli orari del SII (Servizio informativo aziende trasporto pubblico locale) nonché ai sistemi di informazione di Trenitalia e delle ferrovie austriache ÖBB: www.altoadigemobilita.info Trenitalia: www.trenitalia.com ÖBB: www.oebb.at
|
|
|
Mobilcard Für Gäste aber auch Einheimische gibt es ein besonderes Angebot: Mit der Mobilcard „Südtirol“ oder der Mobilcard „Südtirol Mitte“ können alle Nahverkehrsdienste in Südtirol (bis Trient) genutzt werden. | Mobilcard Per gli ospiti ed i residenti esiste un’offerta particolare: la Mobilcard “Alto Adige” e la Mobilcard “Alto Adige Centro”, che danno la possibilità di utilizzare tutti i mezzi del trasporto pubblico nell'Alto Adige (fino a Trento). |
|
|
Spritsparen Spritsparen bedeutet, den Fahrstil so anzupassen, dass der Bedarf an Treibstoff möglichst gering bleibt. Die Vorteile dafür liegen auf der Hand: Zum einen wird durch den geringeren Schadstoffausstoß unsere Umwelt geschont. Auch unsere Geldtasche freut sich über weniger Tankstopps. Und nicht zuletzt wird durch eine überlegtere Fahrweise die Verkehrssicherheit erhöht. Folgende Tipps helfen spritsparend Auto zu fahren: | Risparmiare benzina Risparmiare benzina significa modificare il proprio stile di guida per contenere il più possibile il consumo di carburante. I vantaggi sono evidenti. Da un lato riducendo le emissioni nocive si aiuta l'ambiente, dall'altro, con meno rifornimenti, ci guadagna anche il portafoglio. Infine uno stile di guida più attento e responsabile aumenta la sicurezza della circolazione stradale. Si può risparmiare al volante seguendo alcuni semplici consigli: |
Motor nicht im Stand warmlaufen lassen:Ohne Gas starten und gleich losfahren.Zügiges Beschleunigen:Bereits unterhalb von 2.000 Touren (U/min) hoch schalten und dementsprechend später herunterschalten. Fahren im höchstmöglichem Gang:Im ersten Gang nur einige Meter weit beschleunigen, dann gleich einen Gang hinauf schalten. Ab 50 bis 70 km/h kann, wenn es die Verkehrssituation erlaubt, bereits der höchste Gang eingelegt werden. Vorausschauendes und gleichmäßiges Fahren:Unnötige Beschleunigungs- und Bremsmanöver vermeiden und den Schwung optimal ausnutzen. Hohe Geschwindigkeiten vermeiden:Weil schnelles Fahren sehr viel Treibstoff verbraucht. Den geringsten Verbrauch haben Autos bei ca. 50 bis 70 km/h. Abschalten des Motors:Bereits ab 20 Sekunden zahlt es sich aus. | Evitare di riscaldare il motore a veicolo fermo:avviare il motore senza premere l'acceleratore e partire subito. Accelerare rapidamente:inserire le marce superiori già quando il motore è intorno ai 2.000 giri e scalare il più tardi possibile. Viaggiare sempre con la marcia più alta possibile:con la prima marcia inserita accelerare solo per alcuni metri, poi passare subito a una marcia superiore. A partire dai 50 - 70 Km/h, se la situazione del traffico lo consente, si può già inserire la marcia più alta possibile. Guidare in modo previdente e fluido:mantenere un'andatura il più possibile costante, evitando di accelerare e frenare inutilmente e sfruttare in modo ottimale lo slancio dell'auto. Procedere a velocità moderata:perché le altre velocità richiedono un consumo elevato di carburante. I consumi minimi si ottengono alla velocità di circa 50-70 km/h. Spegnere il motore durante le fermate prolungate:vale la pena già dopo venti secondi. |
Vernünftiger Einsatz der Nebenaggregate:Licht, Heizung, Klimaanlage nicht unnötig laufen lassen. Optimaler Reifenluftdruck und Wartung:Mindestens einmal im Monat den Reifendruck prüfen lassen und den Wagen regelmäßig warten. Kauf von spritsparenden und umweltschonenden Automodellen:Die Angaben für Emissionen und Treibstoffverbrauch bereits zu Beginn berücksichtigen. Luftwiderstand vermeiden:Gepäcksträger, Schikoffer,... nur so lange wie nötig mitführen. Kurze Wege zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren:Gerade in Ortszentren sind Autos oft das langsamste Fortbewegungsmittel. | Utilizzare adeguatamente gli aggregati secondari:tenere accesi luci, riscaldamento e condizionatore solo quando è necessario. Non dimenticare la pressione dei pneumatici e la manutenzione:controllare il livello ottimale di pressione dei pneumatici almeno una volta al mese e provvedere alla manutenzione regolare del veicolo. Acquistare modelli di auto a basso consumo ed ecologici:tenere in considerazione sin dall'inizio le indicazioni relative alle emissioni e al consumo di carburante. Non penalizzare l'aerodinamica dell'auto:rimuovere portapacchi, portasci e altri accessori, se non si utilizzano. Percorrere le brevi distanze a piedi o in bicicletta:proprio nei centri abitati le auto sono spesso il mezzo di locomozione più lento. |
Öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing oder Mitfahrbörsen (https://www.greenmobility.bz.it/projekte/carpooling/carpooling/) nutzen:das Angebot an Alternativen zum Autofahren ist vielfältig. | Usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, del car sharing o del car pooling (https://www.greenmobility.bz.it/it/projekte/carpooling/carpooling/):l'offerta di alternative rispetto all'auto privata è molteplice. |
| |
Quellen: Spritsparbroschüre „Spritsparen zahlt sich aus" des BMLFUW und klima:aktiv Leitfaden Teil 1 von www.autoverbrauch.at des BMLFUW und klima:aktiv, 30.3.2001 Infobroschüre zum 1. Green Cup Südtirol „Green denken, intelligenter lenken." der Autonomen Provinz Südtirol, Assessorat für Mobilität, 2006
| Fonti: Opuscolo sul risparmio di carburante: "Spritsparen zahlt sich aus",edito da BMLFUW (Bundesministerium für Land-, Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) e klima:aktiv Leitfaden Teil 1, www.autoverbrauch.at, BMLFUW e klima:aktiv, 30.3.2001 Opuscolo informativo sulla prima edizione della Green Cup Alto Adige, "Cambia marcia, scegli il verde", Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Mobilità, 2006.
|